Протокол и события матча АРЛАН 1 - 3 АЛМАЗ Family, Алматинская хоккейная лига, Сезон 2023-2024 гг, Almaty Hockey League
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 17 декабря 2023
- воскресенье
- 15:15
HALYK ARENA
Вратари Вратари
АРЛАН
АЛМАЗ Family
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Андреенко Александр | - | - | - | - | |
| 30 | ![]() Бугаков Иван | 3 | 0 | - | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 1 | Турсын Марат ![]() | 34 |
Нападающие Нападающие
АРЛАН
АЛМАЗ Family
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Алексеев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Ниязов Рустам | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() Старченков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Абдикаримов Адиль | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | ![]() Достанов Мурат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Сумелиди Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Бараев Сабиржан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Самойлов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Новиков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Летуновский Анатолий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Каниев Берик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тамбовцев Павел ![]() | 4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Умарбеков Алихан ![]() | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Русин Станислав ![]() | 30 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Попов Дмитрий | 31 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Царевский Богдан ![]() | 40 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Соловьев Даниил ![]() | 51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дехник Александр ![]() | 63 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шаталов Анатолий ![]() | 94 |
Защитники Защитники
АРЛАН
АЛМАЗ Family
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Битенбаев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Кукеев Мухтар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Евневич Георгий | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мартынов Алексей ![]() | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ли Александр ![]() | 64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кожаназаров Аскар ![]() | 71 |
Общие Общие
Судейский корпус
Главный судья:
Сергей ДавыдовТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | АРЛАН | 43:07 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||


























