
ШАТАЛОВ АНАТОЛИЙ ОФОРМИЛ ПОКЕР В ИГРЕ!
4 шайбы в ворота соперника
| 07 Декабря 2025 / 21:15 | ||
СТРИЖИ | 4 | |
АЛМАЗ | 3 | |
| 13 Декабря 2025 / 21:30 | ||
АЛМАЗ-FAMILY | 8 | |
АЛМАЗ | 2 | |
| 14 Декабря 2025 / 21:30 | ||
NOMADS ALMATY | 8 | |
СТРИЖИ | 2 | |
| 21 Декабря 2025 / 21:15 | ||
СТРИЖИ | 5 | |
АЛМАЗ-FAMILY | 6 | |
| 11 Января / 14:00 | ||
NOMADS ALMATY | 6 | |
АЛМАЗ | 5 | |
| 11 Января / 15:45 | ||
АЛМАЗ-FAMILY | 3 | |
СТРИЖИ | 4 | |
| 24 Января / 21:30 | ||
АЛМАЗ | 0 | |
АЛМАЗ-FAMILY | 7 | |
| 25 Января / 20:15 | ||
СТРИЖИ | 2 | |
NOMADS ALMATY | 8 | |
| # | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 48 - 20 | 16 | ||
| 2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 41 - 24 | 11 | ||
| 3 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 - 49 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 - 14 | 4 | ||
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 3 | 3 | ||
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 - 4 | 2 | ||
| 7 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 - 45 | 1 | ||
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |

4 шайбы в ворота соперника

Расписание матчей