
22
игрока в заявке
36.18
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Бегимов Иззат | 10.11.2023 | 41 год | Уровень 1 | 13 | 86 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Зщ. | ![]() Евневич Георгий | 10.11.2023 | 21 год | 10 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Нп. | ![]() Тамбовцев Павел | 10.11.2023 | 25 лет | Уровень 1 | 11 | 73 | 2 | 4 | 12 | 6 |
| 16 | Вр. | ![]() Мухамбетов Нуржан | 24.11.2023 | 43 года | Уровень 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Даулеткерейулы Бекзат | 10.11.2023 | 34 года | Уровень 1 Pro | 8 | 53 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 22 | Нп. | ![]() Умарбеков Алихан | 10.11.2023 | 31 год | Уровень 1 | 13 | 86 | 3 | 6 | 28 | 9 |
| 27 | ![]() Смагулов Нуржан | 10.12.2023 | 29 лет | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | Нп. | ![]() Русин Станислав | 10.11.2023 | 49 лет | Уровень 1 | 12 | 80 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 31 | Нп. | ![]() Попов Дмитрий | 10.11.2023 | 40 лет | 14 | 93 | 11 | 8 | 4 | 19 | |
| 32 | Вр. | ![]() Шарахметов Мелик | 12.11.2023 | 47 лет | Уровень 1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Вр. | ![]() Турсын Марат | 24.11.2023 | 43 года | Уровень 1 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Зщ. | ![]() Мартынов Алексей | 10.11.2023 | 47 лет | 6 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 40 | Нп. | ![]() Царевский Богдан | 10.11.2023 | 20 лет | 8 | 53 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
| 51 | Нп. | ![]() Соловьев Даниил | 10.11.2023 | 26 лет | Уровень 1 | 11 | 73 | 22 | 12 | 2 | 34 |
| 63 | Нп. | ![]() Дехник Александр | 10.11.2023 | 35 лет | Уровень 1 | 9 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 64 | Зщ. | ![]() Ли Александр | 12.11.2023 | 34 года | Уровень 1 Pro | 12 | 80 | 11 | 10 | 2 | 21 |
| 66 | Нп. | ![]() Крам Александр | 10.11.2023 | 32 года | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | Зщ. | ![]() Кожаназаров Аскар | 10.11.2023 | 55 лет | Уровень 1 | 13 | 86 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 78 | Зщ. | ![]() Имекешов Багдат | 10.11.2023 | 48 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Нп. | ![]() Байсалов Дархан | 10.11.2023 | 41 год | Уровень 1 | 9 | 60 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 94 | Нп. | ![]() Шаталов Анатолий | 10.11.2023 | 32 года | 14 | 93 | 7 | 10 | 14 | 17 | |
| 96 | Нп. | ![]() Жумагулов Алмаз | 10.11.2023 | 23 года | Уровень 1 Pro | 3 | 21 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Жунусов Рахман | 10.11.2023 | 22 года | Уровень 1 Pro | 3 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Нп. | ![]() Муртаза Кажыгельды | 10.11.2023 | 27 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нп. | ![]() Корниенко Илья | 10.11.2023 | 31 год | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Нп. | ![]() Кропотин Роман | 10.11.2023 | 47 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Нп. | ![]() Муртаза Аман | 10.11.2023 | 27 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Зщ. | ![]() Сапрыкин Денис | 10.11.2023 | 36 лет | Уровень 1 Pro | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку





















