
24
игрока в заявке
131.63
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Алексеев Денис | 10.11.2023 | 47 лет | Уровень 1 | 10 | 50 | 6 | 12 | 2 | 18 | |
| Вр. | ![]() Андреенко Александр | 10.11.2023 | 54 года | Уровень 1 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Смирнов Станислав | 21.01.2024 | 45 лет | 4 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | Зщ. | ![]() Достанов Фархат | 10.11.2023 | 33 года | Уровень 1 | 11 | 55 | 1 | 5 | 26 | 6 |
| 7 | Зщ. | ![]() Битенбаев Сергей | 10.11.2023 | 57 лет | Уровень 1 | 17 | 85 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 8 | Нп. | ![]() Ниязов Рустам | 10.11.2023 | 49 лет | Уровень 1 | 10 | 50 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 11 | Нп. | ![]() Сыргабаев Азамат | 10.11.2023 | 55 лет | Уровень 1 | 8 | 40 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | Нп. | ![]() Старченков Александр | 10.11.2023 | 54 года | Уровень 1 | 6 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Нп. | ![]() Абдикаримов Адиль | 10.11.2023 | 58 лет | Уровень 1 | 16 | 80 | 1 | 10 | 22 | 11 |
| 15 | Нп. | ![]() Разаков Канат (к) | 10.11.2023 | 64 года | Уровень 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 16 | Нп. | ![]() Достанов Мурат | 10.11.2023 | 61 год | Уровень 1 | 18 | 90 | 11 | 15 | 36 | 26 |
| 17 | Нп. | ![]() Сумелиди Юрий | 10.11.2023 | 55 лет | Уровень 1 | 19 | 95 | 12 | 17 | 2 | 29 |
| 19 | Нп. | ![]() Бараев Сабиржан | 10.11.2023 | 49 лет | Уровень 1 | 19 | 95 | 13 | 3 | 0 | 16 |
| 20 | Зщ. | ![]() Кукеев Мухтар | 10.11.2023 | 63 года | Уровень 1 | 13 | 65 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Нп. | ![]() Самойлов Валерий | 10.11.2023 | 67 лет | Уровень 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Шахворостов Сергей | 10.11.2023 | 63 года | Уровень 1 | 14 | 70 | 4 | 18 | 10 | 22 |
| 28 | Зщ. | ![]() Житняковский Владимир | 10.11.2023 | 41 год | Уровень 1 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Нп. | ![]() Новиков Александр | 10.11.2023 | 46 лет | Уровень 1 Pro | 10 | 71 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 30 | Вр. | ![]() Бугаков Иван | 10.11.2023 | 40 лет | Уровень 1 | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | Нп. | ![]() Летуновский Анатолий | 12.11.2023 | 38 лет | Уровень 1 Pro | 15 | 75 | 30 | 7 | 6 | 37 |
| 31 | Нп. | ![]() Ибрагимов Руслан | 10.11.2023 | 1952 года | Уровень 1 | 9 | 45 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 34 | Нп. | ![]() Смирнов Эдуард | 21.01.2024 | 58 лет | Уровень 1 Pro | 11 | 84 | 13 | 9 | 6 | 22 |
| 88 | Нп. | ![]() Ли Анатолий | 10.11.2023 | 54 года | Уровень 1 | 11 | 55 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 99 | Нп. | ![]() Каниев Берик | 10.11.2023 | 56 лет | Уровень 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Зщ. | ![]() Кошелев Виктор | 10.11.2023 | 58 лет | Уровень 1 | 4 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Распечатать заявку

















