
31
игрок в заявке
34.47
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Копусов Гариил | 11.10.2025 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Мельников Назар | 11.10.2025 | 20 лет | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Вр. | ![]() Прицкер Кира | 11.10.2025 | 19 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Сульженко Никита | 11.10.2025 | 20 лет | Уровень 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тен Александр | 11.10.2025 | 1 год | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Нп. | ![]() Абикеев Алан (ак) | 11.10.2025 | 24 года | Уровень 1 | 7 | 100 | 9 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | Нп. | ![]() Овчинников Николай (ак) | 11.10.2025 | 42 года | Уровень 1 | 4 | 57 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | Вр. | ![]() Мухамбетов Нуржан | 11.10.2025 | 43 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Зщ. | ![]() Сидаш Роман | 11.10.2025 | 33 года | Уровень 1 | 5 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Умарбеков Алихан (ак) | 11.10.2025 | 31 год | Уровень 1 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Хамидуллин Таир | 11.10.2025 | 42 года | Уровень 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Тимофеев Илья | 11.10.2025 | 51 год | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Зщ. | ![]() Молдабай Еркебулан | 11.10.2025 | 40 лет | Уровень 1 | 6 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Зщ. | ![]() Темирбеков Адильхан | 11.10.2025 | 49 лет | Уровень 1 | 6 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Вр. | ![]() Турсын Марат | 11.10.2025 | 43 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Зщ. | ![]() Мартынов Алексей | 11.10.2025 | 47 лет | Уровень 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Вр. | ![]() Аюпов Алан | 11.10.2025 | 20 лет | Уровень 1 | 5 | 71 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Зщ. | ![]() Кулешов Дмитрий | 11.10.2025 | 40 лет | Уровень 1 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Нп. | ![]() Пак Евгения | 11.10.2025 | 38 лет | Уровень 1 | 6 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Нп. | ![]() Рызбаев Глеб | 11.10.2025 | 29 лет | Уровень 1 | 5 | 71 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 45 | Нп. | ![]() Мордовских Дмитрий | 11.10.2025 | 35 лет | Уровень 1 | 6 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Нп. | ![]() Капезов Саян | 11.10.2025 | 20 лет | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Нп. | ![]() Савватеев Дмитрий | 11.10.2025 | 40 лет | Уровень 1 | 6 | 85 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 64 | Зщ. | ![]() Ли Александр | 11.10.2025 | 34 года | Уровень 1 Pro | 4 | 57 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Нп. | ![]() Король Эльвира | 11.10.2025 | 35 лет | Уровень 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Бектурсын Султан | 11.10.2025 | 62 года | Уровень 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Вр. | ![]() Мухамбетов Нуржан | 11.10.2025 | 43 года | Уровень 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Нп. | ![]() Югринов Эдуард (к) | 11.10.2025 | 42 года | Уровень 1 | 7 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 95 | Зщ. | ![]() Сильнов Владимир | 11.10.2025 | 23 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Нп. | ![]() Есенжолов Тимур | 11.10.2025 | 28 лет | Уровень 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Савельев Антон | 11.10.2025 | 40 лет | Уровень 1 | 5 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку


















