Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Регулярный - Таблица. Официальный сайт

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 BI ALMATY BUILDERS 20 18 0 0 0 1 1 124 - 47 55
2 АРЛАН 20 17 0 0 0 0 3 114 - 56 51
3 SKA-12 20 15 1 0 0 0 4 102 - 53 47
4 БЕРКУТ 20 10 1 0 0 2 7 98 - 75 34
5 NOMADS ALMATY 20 9 3 0 0 1 7 95 - 72 34
6 АЛМАЗ 20 9 2 0 0 1 8 79 - 51 32
7 СКИФ 20 8 2 0 0 2 8 91 - 72 30
8 СТРИЖИ 20 7 1 0 0 0 12 71 - 96 23
9 SCORPIONS 20 4 1 0 0 2 13 68 - 99 16
10 КОМФОРТ 20 2 0 0 0 2 16 40 - 114 8
11 СБЕРБАНК 20 0 0 0 0 0 20 28 - 175 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 BI ALMATY BUILDERS
2 АРЛАН
3 SKA-12
4 БЕРКУТ
5 NOMADS ALMATY
6 АЛМАЗ
7 СКИФ
8 СТРИЖИ
9 SCORPIONS
10 КОМФОРТ
11 СБЕРБАНК