
26
игроков в заявке
43.73
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Алсеит Арман | 01.11.2020 | 44 года | 21 | 3 | 4 | 12 | 7 | ||
| Вр. | ![]() Ануфриенко Семен | 01.11.2020 | 43 года | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Аубакиров Асхат | 01.11.2020 | 43 года | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Зщ. | ![]() Ахмедиев Чингиз | 01.11.2020 | 40 лет | 24 | 1 | 3 | 30 | 4 | ||
| Нп. | ![]() Баденко Александр | 01.11.2020 | 38 лет | 22 | 22 | 18 | 6 | 40 | ||
| Зщ. | ![]() Бондаренко Александр | 01.11.2020 | 38 лет | 18 | 6 | 5 | 2 | 11 | ||
| Зщ. | ![]() Ведерников Виталий | 01.11.2020 | 52 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Ведерников Максим | 01.11.2020 | 53 года | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Нп. | ![]() Гонтарь Дмитрий | 01.11.2020 | 32 года | 23 | 7 | 6 | 8 | 13 | ||
| Нп. | ![]() Емельянов Владимир | 01.11.2020 | 54 года | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Нп. | ![]() Жумаев Максут | 01.11.2020 | 50 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Иржанов Михаил | 01.11.2020 | 55 лет | 24 | 13 | 10 | 34 | 23 | ||
| Зщ. | ![]() Какенов Сырымбет | 01.11.2020 | 45 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Каменщиков Виталий | 01.11.2020 | 32 года | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Колотова Александра | 01.11.2020 | 38 лет | 16 | 7 | 5 | 6 | 12 | ||
| Зщ. | ![]() Кутузов Игорь | 01.11.2020 | 32 года | 20 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
| Нп. | ![]() Милютин Александр | 01.11.2020 | 38 лет | 24 | 24 | 27 | 32 | 51 | ||
| Нп. | ![]() Мухамеджанов Тимур | 01.11.2020 | 41 год | 19 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Орынбасаров Ермек | 01.11.2020 | 44 года | 24 | 6 | 5 | 8 | 11 | ||
| Нп. | ![]() Парамзин Илья | 01.11.2020 | 49 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Самойлов Валерий | 17.12.2020 | 67 лет | 15 | 7 | 5 | 6 | 12 | ||
| Нп. | ![]() Тунгушбаев Ержан | 01.11.2020 | 53 года | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Фукс Алена | 01.11.2020 | 39 лет | 19 | 6 | 15 | 2 | 21 | ||
| Зщ. | ![]() Шабанбаев Азамат | 01.11.2020 | 51 год | 21 | 2 | 4 | 22 | 6 | ||
| 20 | Вр. | ![]() Щеколова Арина | 29.01.2021 | 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Зщ. | ![]() Чепурин Михаил | 08.01.2021 | 39 лет | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Гельдыев Борис | 01.11.2020 | 60 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Кузнецов Роман | 01.11.2020 | 38 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Рудяков Владимир | 01.11.2020 | 56 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Тайкибаев Рашид | 01.11.2020 | 46 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Терещенко Андрей | 01.11.2020 | 58 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Тулегенов Аскар | 01.11.2020 | 49 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Тыныштыков Кайрат | 01.11.2020 | 63 года | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шацкий Сергей | 01.11.2020 | 63 года | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Зщ. | ![]() Гудков Сергей | 04.12.2020 | 66 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку





























