Протокол и события матча Алмаз-Kings START 6 - 0 Тайфун - Пламя START, RHL START 2025 , Almaty Hockey League
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 сентября 2025
- воскресенье
- 19:00
Димаш арена
Вратари Вратари
Алмаз-Kings START
Тайфун - Пламя START
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Сабиров Алишер |
Нападающие Нападающие
Алмаз-Kings START
Тайфун - Пламя START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Есенжолов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Корниенко Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Нурбаева Дана | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шаталов Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() Тамбовцев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Абикеев Алан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Пак Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ![]() Король Эльвира | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нечаев Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сабитов Ринат | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козеной Даниил ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ким Игорь ![]() | 43 |
Защитники Защитники
Алмаз-Kings START
Тайфун - Пламя START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Имекешов Багдат | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Осербаев Улан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Шаталов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Хамзин Айдар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Сильнов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кабишев Заман | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кумаргалиев Алан ![]() |
Общие Общие
Алмаз-Kings START
Тайфун - Пламя START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Альзаков Темирлан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балабасов Максим 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денбаев Динмухаммед | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Молдабай Еркебулан 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овчинников Николай 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Перфильев Дмитрий 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рызбев Глеб 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савватеев Дмитрий 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сидаш Роман 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смагулов Нуржан 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алаев Зафар | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дидаркызы Аиша 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ермолаев Иван ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зудилин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Калачев Георгий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каримов Ислам 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Касымов Алишер 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочкин Мстислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Музафаров Тохтар | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Муканов Сакен | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Порошенков Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Природа Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рахманов Салим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рубанов Тахир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рыбинин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рыбынин Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сысосев Сергей |


















