
25
игроков в заявке
33.25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алаев Зафар | 29.06.2025 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Дидаркызы Аиша 2 | 29.06.2025 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Ермолаев Иван | 29.06.2025 | 13 | 86 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
![]() Зудилин Сергей | 29.06.2025 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Иванов Андрей | 29.06.2025 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Зщ. | ![]() Кабишев Заман | 29.06.2025 | 30 лет | Уровень 1 | 15 | 100 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
![]() Калачев Георгий | 29.06.2025 | 15 | 100 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||
![]() Каримов Ислам 2 | 29.06.2025 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Касымов Алишер 2 | 29.06.2025 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Кочкин Мстислав | 29.06.2025 | 15 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Зщ. | ![]() Кумаргалиев Алан | 29.06.2025 | 36 лет | Уровень 1 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Музафаров Тохтар | 29.06.2025 | 15 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
![]() Муканов Сакен | 29.06.2025 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нп. | ![]() Нечаев Максим | 29.06.2025 | Уровень 1 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Порошенков Александр | 29.06.2025 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Природа Евгений | 29.06.2025 | 14 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Рахманов Салим | 29.06.2025 | 14 | 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() Рубанов Тахир | 29.06.2025 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Рыбинин Александр | 29.06.2025 | 11 | 73 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
![]() Рыбынин Иван | 29.06.2025 | 10 | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Вр. | ![]() Сабиров Алишер | 29.06.2025 | 14 | 93 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Нп. | ![]() Сабитов Ринат | 29.06.2025 | Уровень 1 | 14 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Сысосев Сергей | 29.06.2025 | 13 | 86 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Нп. | ![]() Козеной Даниил | 29.06.2025 | 31 год | Уровень 1 | 14 | 93 | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 43 | Нп. | ![]() Ким Игорь | 29.06.2025 | 36 лет | Уровень 1 | 12 | 80 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Волков Михаил | 29.06.2025 | Уровень 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дидаркызы Аиша | 29.06.2025 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нп. | ![]() Имангалиев Рустам | 29.06.2025 | 36 лет | Уровень 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Козеной Данил | 29.06.2025 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Куандык Олжас | 29.06.2025 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Вр. | ![]() Матьякубов Шамиль | 29.06.2025 | Уровень 1 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рубанов Тахир | 29.06.2025 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Сидоренко Павел | 29.06.2025 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нп. | ![]() Смирнов Станислав | 29.06.2025 | 45 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Утеулиев Дарын | 29.06.2025 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Нп. | ![]() Стребков Матвей | 29.06.2025 | Уровень 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Нп. | ![]() Маханько Антон | 29.06.2025 | 43 года | Уровень 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку










