Протокол и события матча Тайфун - Пламя START 1 - 4 Алмаз START , RHL START 2025 , Almaty Hockey League
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 сентября 2025
- воскресенье
- 17:00
Димаш арена
Вратари Вратари
Тайфун - Пламя START
Алмаз START
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Сабиров Алишер | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Косенко Анна | |
| - | - | - | - | Прицкер Кира | |
| - | - | - | - | Аюпов Алан ![]() | 36 |
Нападающие Нападающие
Тайфун - Пламя START
Алмаз START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Нечаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабитов Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Козеной Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | ![]() Ким Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Перфильев Дмитрий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Овчинников Николай | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сидаш Роман | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хамидуллин Таир | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофеев Илья ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мордовских Дмитрий | 45 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Савватеев Дмитрий ![]() | 58 |
Защитники Защитники
Тайфун - Пламя START
Алмаз START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Кабишев Заман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кумаргалиев Алан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 | Бегимов Иззат ![]() | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Молдабай Еркебулан ![]() | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Темирбеков Адильхан ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мартынов Алексей ![]() | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кулешов Дмитрий | 37 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Балабасов Максим | 97 |
Общие Общие
Тайфун - Пламя START
Алмаз START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Алаев Зафар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дидаркызы Аиша 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ермолаев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зудилин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Калачев Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каримов Ислам 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Касымов Алишер 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кочкин Мстислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Музафаров Тохтар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Муканов Сакен | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Порошенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Природа Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рахманов Салим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рубанов Тахир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбинин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбынин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сысосев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Есенжолов Тимур 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рызбев Глеб | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Султан Бектурсын ![]() | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Югринов Эдуард ![]() | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Смагулов Нуржан ![]() | 27 |


















