Протокол и события матча Тайфун - Пламя START 3 - 4 Титан START, RHL START 2025 , Almaty Hockey League
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 23 августа 2025
- суббота
- 17:00
Димаш арена
Вратари Вратари
Тайфун - Пламя START
Титан START
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Сабиров Алишер | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Тайфун - Пламя START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Нечаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабитов Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Козеной Даниил | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | ![]() Ким Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Асанбаев Ерлан ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Букетов Сагит ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кабылбеков Ильяс ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шикубаев Марат ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жумадилов Акбол ![]() | 17 |
Защитники Защитники
Тайфун - Пламя START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Кабишев Заман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кумаргалиев Алан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абдиев Данияр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ким Валерий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попов Василий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Садыков Рустам ![]() | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Ли Александр ![]() | 64 |
Общие Общие
Тайфун - Пламя START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Алаев Зафар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дидаркызы Аиша 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ермолаев Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Зудилин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Калачев Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каримов Ислам 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Касымов Алишер 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кочкин Мстислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Музафаров Тохтар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Муканов Сакен | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Порошенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Природа Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рахманов Салим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рубанов Тахир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбинин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбынин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сысосев Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Адасбай Бейбит | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Арыстанбек Алмас | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Асанбаев Марат | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бейсебаев Нуржан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бижанова Айым | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каипберген Рысалды | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карыбай Темирхан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мустафин Жаншуак | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нейман Константин | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (к) Новиков Никита | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шеремета Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Якуш Юрий | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кундакаев Берик | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Павлов Андрей ![]() | 64 |


















