Протокол и события матча Вымпел START 6 - 3 Тайфун - Пламя START, RHL START 2025 , Almaty Hockey League
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 17 августа 2025
- воскресенье
- 18:00
Димаш арена
Вратари Вратари
Вымпел START
Тайфун - Пламя START
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Долбанов Айдын | - | - | - | - | |
| 30 | Беляев Михаил | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Сабиров Алишер |
Нападающие Нападающие
Вымпел START
Тайфун - Пламя START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Горбунов Илья | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() Шарипов Алибек | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Долгов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Гришин Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Андрюшкин Арсен | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Ахметов Кайрат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Беляев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Аубакиров Бауржан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Алиев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Барановский Давид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нечаев Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сабитов Ринат | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козеной Даниил ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ким Игорь ![]() | 43 |
Защитники Защитники
Вымпел START
Тайфун - Пламя START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Вершинин Кирилл | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Машталов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ездаков Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Вихновский Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Максимов Яков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Кабишев Заман | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кумаргалиев Алан ![]() |
Общие Общие
Вымпел START
Тайфун - Пламя START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Жолаушинов Болатбек | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иргебавев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кенес Ерасыл | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кордаханов Рауан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коробкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коробкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кусбеков Нуржан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алаев Зафар | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дидаркызы Аиша 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ермолаев Иван ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зудилин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Андрей | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Калачев Георгий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каримов Ислам 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Касымов Алишер 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочкин Мстислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Музафаров Тохтар | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Муканов Сакен | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Порошенков Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Природа Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рахманов Салим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рубанов Тахир | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Рыбинин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рыбынин Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сысосев Сергей |













