Протокол и события матча АЛМАЗ-2 4 - 11 ЕНБЕК, Алматинская хоккейная лига, Сезон 2023-2024 гг, Almaty Hockey League
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 декабря 2023
- воскресенье
- 14:45
HALYK ARENA
Вратари Вратари
АЛМАЗ-2
ЕНБЕК
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Мухамбетов Нуржан | 0 | 0 | - | 0 |
| 32 | Шарахметов Мелик | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Айтмагамбетов Ануар ![]() |
Нападающие Нападающие
АЛМАЗ-2
ЕНБЕК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ![]() Аюпов Алан | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 49 | Жунусов Рахман | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | ![]() Нурбаева Дана | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Асанбаев Ерлан ![]() | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Божок Жан | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Букетов Сагит ![]() | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Гончаренко Сергей ![]() | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Картоев Кемаль ![]() | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Пепелко Сергей ![]() | |
| 0 | 5 | 5 | 0 | Сизов Игорь ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Атапин Андрей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кандаков Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ломов Дмитрий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Турсункан Ерикжан ![]() | 69 |
Защитники Защитники
АЛМАЗ-2
ЕНБЕК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Воробьева Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Шаталов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бочкарев Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глазков Антон ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абдиев Данияр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Валынкин Виталий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Искаков Мирас ![]() | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Мукашев Талгат ![]() | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Садыков Рустам ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шамраевский Даниил ![]() | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Елизаров Петр ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беспалов Андрей ![]() | 22 |
Общие Общие
Судейский корпус
Главный судья:
Эльвира ДаироваТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | АЛМАЗ-2 | 37:24 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||

























