
29
игроков в заявке
31.52
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алтынбек Мурат | 03.12.2023 | 30 лет | 4 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
![]() Баширов Амантай | 11.11.2023 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Нп. | ![]() Есенжолов Тимур | 10.11.2023 | 28 лет | 4 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() Жданов Александр | 11.11.2023 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Касым Мадияр | 24.02.2024 | 2 | 50 | 8 | 2 | 0 | 10 | ||||
| Нп. | ![]() Обершев Дмитрий | 12.11.2023 | 37 лет | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Пак Алексей | 11.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||||
| Зщ. | ![]() Толебаев Тельман | 11.11.2023 | 67 лет | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Шарипов Руслан | 24.11.2023 | 34 года | Уровень 1 Pro | 7 | 50 | 15 | 5 | 4 | 20 | |
| 8 | Нп. | ![]() Муртаза Кажыгельды | 24.11.2023 | 27 лет | Уровень 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 25 | 3 |
| 16 | Вр. | ![]() Мухамбетов Нуржан | 12.11.2023 | 43 года | Уровень 1 | 8 | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Муртаза Аман | 24.11.2023 | 27 лет | Уровень 1 Pro | 4 | 30 | 5 | 1 | 27 | 6 |
| 20 | Зщ. | ![]() Сидаш Роман | 10.11.2023 | 33 года | Уровень 1 | 13 | 86 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Воробьева Ольга | 10.11.2023 | 20 лет | Уровень 1 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Максименко Тимофей | 10.11.2023 | 43 года | 4 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | Вр. | ![]() Шарахметов Мелик | 24.11.2023 | 47 лет | Уровень 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Вр. | ![]() Севрюкова Анна | 24.11.2023 | 37 лет | Уровень 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Вр. | ![]() Турсын Марат | 24.11.2023 | 43 года | Уровень 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Нп. | ![]() Аюпов Алан | 10.11.2023 | 20 лет | 14 | 93 | 8 | 11 | 0 | 19 | |
| 38 | Нп. | ![]() Пак Евгения | 10.11.2023 | 38 лет | Уровень 1 | 13 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Нп. | ![]() Жунусов Рахман | 10.12.2023 | 22 года | Уровень 1 Pro | 5 | 45 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 50 | Нп. | ![]() Капезов Саян | 10.11.2023 | 20 лет | 5 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 55 | Нп. | ![]() Трегубов Никита | 10.11.2023 | 26 лет | Уровень 1 | 13 | 86 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 60 | Зщ. | ![]() Шаталов Александр | 10.11.2023 | 22 года | 7 | 46 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| 70 | Нп. | ![]() Муслим Омар | 10.11.2023 | 22 года | Уровень 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 77 | Нп. | ![]() Нурбаева Дана | 10.11.2023 | 40 лет | Уровень 1 | 12 | 80 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 82 | Нп. | ![]() Канафеев Расул | 10.11.2023 | 21 год | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | Нп. | ![]() Еремин Дмитрий | 12.11.2023 | 18 лет | 4 | 28 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 95 | Нп. | ![]() Сильнов Владимир | 10.11.2023 | 23 года | Уровень 1 | 9 | 60 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Фроленков Дмитрий | 10.11.2023 | 45 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Нп. | ![]() Рымбек Торежан | 10.11.2023 | 28 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Нп. | ![]() Земский Андрей | 10.11.2023 | 27 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | Нп. | ![]() Мордовских Дмитрий | 10.11.2023 | 35 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | Нп. | ![]() Шеховцев Сергей | 10.11.2023 | 35 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | Нп. | ![]() Исмоилов Эльнур | 10.11.2023 | 22 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку










