Протокол и события матча SCORPIONS 5 - 9 NOMADS ALMATY, Алматинская Хоккейная Лига, Almaty Hockey League
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 06 марта 2021
- суббота
- 14:15
Вратари Вратари
SCORPIONS
NOMADS ALMATY
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() Сапрыкин Сергей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Оспанов Ербол ![]() | 52 |
| - | - | - | - | Беркимбаев Айдар ![]() | 83 |
Нападающие Нападающие
SCORPIONS
NOMADS ALMATY
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ефимов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Бородин Александр | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | ![]() Калинин Михаил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Пепелко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Капканец Антон (к) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ![]() Кропотин Роман | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Кулаков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Атапин Андрей | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86 | ![]() Капканец Станислав | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | ![]() Астафьев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Фефелов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Машталов Константин ![]() | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Урынбасаров Бахитжан ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Монастырский Денис ![]() | 9 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Шавернев Игорь ![]() | 12 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Севостьянов Анатолий ![]() | 22 |
| 0 | 6 | 2 | 4 | Плескач Евгений ![]() | 27 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Шульгин Александр ![]() | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ащаулов Павел ![]() | 58 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пурыга Андрей ![]() | 73 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | (к) Альжанов Жаркын ![]() | 99 |
Защитники Защитники
SCORPIONS
NOMADS ALMATY
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Макажанов Айтуган | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тлепов Бекжан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Гладких Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Залогов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Сапрыкин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глазков Антон ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Топорков Дмитрий ![]() | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Салыхов Руслан ![]() | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Даутбаев Алмас ![]() | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Альжанов Максат ![]() | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Омаров Талгат ![]() | 98 |


































