Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | NOMADS ALMATY | 5 | 6 | |
2 | СКИФ | 5 | 6 | |
3 | ЕНБЕК | 4 | 6 | |
4 | БЕРКУТ | 3 | 4 | |
5 | ТУРАН | 3 | 4 | |
6 | АЛМАЗ Family | 4 | 4 | |
7 | ТАЙФУН | 5 | 2 | |
8 | АЛМА-АТА | 3 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
19:45 | ЕНБЕК | 6 : 5 | NOMADS ALMATY |
16 ноября, суббота | |||
21:15 | АЛМАЗ Family | 3 : 5 | NOMADS ALMATY |
10 ноября, воскресенье | |||
20:00 | ТАЙФУН | 3 : 10 | NOMADS ALMATY |
27 октября, воскресенье | |||
20:00 | NOMADS ALMATY | 6 : 0 | АЛМА-АТА |
19 октября, суббота | |||
21:15 | ТУРАН | 3 : 2 | NOMADS ALMATY |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Куат Манапов | 7 | 2 | |
NOMADS ALMATY | |||
Алмас Даутбаев | 4 | 4 | |
NOMADS ALMATY | |||
Александр Милютин | 4 | 3 | |
NOMADS ALMATY | |||
Андрей Пурыга | 3 | 3 | |
NOMADS ALMATY | |||
Юрий Сумелиди | 3 | 2 | |
NOMADS ALMATY |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Баденко | 8 | 4 | |
NOMADS ALMATY | |||
Александр Милютин | 3 | 3 | |
NOMADS ALMATY | |||
Алмас Даутбаев | 3 | 4 | |
NOMADS ALMATY | |||
Иван Филиппов | 2 | 1 | |
NOMADS ALMATY | |||
Юрий Сумелиди | 2 | 2 | |
NOMADS ALMATY |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Иван Филиппов | 24 | 1 | |
NOMADS ALMATY | |||
Александр Милютин | 6 | 3 | |
NOMADS ALMATY | |||
Юрий Сумелиди | 4 | 2 | |
NOMADS ALMATY | |||
Бекжан Тлепов | 4 | 3 | |
NOMADS ALMATY | |||
Михаил Иржанов | 2 | 2 | |
NOMADS ALMATY |