Протокол и события матча Тайфун - Знамя START 3 - 1 Титан START, RHL START 2025 , Almaty Hockey League
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 сентября 2025
- воскресенье
- 22:00
Димаш арена
Вратари Вратари
Тайфун - Знамя START
Титан START
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Жуков Максим | - | - | - | - | |
| 68 | Дайрбеков Берик | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Тайфун - Знамя START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Имангалиев Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Каримов Исламитдин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нечаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Одноралов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Стребков Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Абдикаримов Адиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Тюлемисов Олжас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Ибрагимов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Асанбаев Ерлан ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Букетов Сагит ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кабылбеков Ильяс ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шикубаев Марат ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жумадилов Акбол ![]() | 17 |
Защитники Защитники
Тайфун - Знамя START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Волков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кумаргалиев Алан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Садыкулов Асхат | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Гвоздецкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Тучков Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Лапин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ![]() Моданов Рамазан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абдиев Данияр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ким Валерий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попов Василий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Садыков Рустам ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ли Александр ![]() | 64 |
Общие Общие
Тайфун - Знамя START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Алаев Зафар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даулбаев Женыс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дидаркызы Аиша | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Касымов Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козеной Даниил 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кочкин Мстислав 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мацквоский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерич Тайфун | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайлов Янис | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Музафаров Тохтар 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мукан Сакен | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нечаев Ма | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ничипоренко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пасечников Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Порошенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рахманов Салим 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рубанов Тахир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбынин Александр 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбынин Иван 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тихонов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Толебаев Тельман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Адасбай Бейбит | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Антипов Влад | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Арыстанбек Алмас | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Асанбаев Марат | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баширов Амантай | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бейсебаев Нуржан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бижанова Айым | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каипберген Рысалды | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карыбай Темирхан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мустафин Жаншуак | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нейман Константин | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Новиков Никита | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прудников Илья | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Редько Данил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шеремета Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Якуш Юрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кундакаев Берик | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Павлов Андрей ![]() | 64 |
























