Протокол и события матча Вымпел START 5 - 3 Титан START, RHL START 2025 , Almaty Hockey League
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 31 августа 2025
- воскресенье
- 18:00
Димаш арена
Вратари Вратари
Вымпел START
Титан START
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Долбанов Айдын | - | - | - | - | |
| 30 | Беляев Михаил | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Вымпел START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Горбунов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шарипов Алибек | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | Долгов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Гришин Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Андрюшкин Арсен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ахметов Кайрат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Беляев Артем | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Аубакиров Бауржан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Алиев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Барановский Давид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Асанбаев Ерлан ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Букетов Сагит ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кабылбеков Ильяс ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шикубаев Марат ![]() | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Жумадилов Акбол ![]() | 17 |
Защитники Защитники
Вымпел START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Вершинин Кирилл | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() Машталов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ездаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Вихновский Георгий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Максимов Яков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абдиев Данияр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ким Валерий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попов Василий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Садыков Рустам ![]() | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ли Александр ![]() | 64 |
Общие Общие
Вымпел START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Жолаушинов Болатбек | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иргебавев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кенес Ерасыл | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клюев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кордаханов Рауан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коробкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коробкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кусбеков Нуржан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Адасбай Бейбит | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Арыстанбек Алмас | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Асанбаев Марат | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бейсебаев Нуржан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бижанова Айым | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каипберген Рысалды | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карыбай Темирхан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мустафин Жаншуак | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нейман Константин | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Новиков Никита | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шеремета Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Якуш Юрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кундакаев Берик | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Павлов Андрей ![]() | 64 |



















