Протокол и события матча Енбек START 2 - 10 Тайфун - Знамя START, RHL START 2025 , Almaty Hockey League
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 16 августа 2025
- суббота
- 18:25
Димаш арена
Нападающие Нападающие
Енбек START
Тайфун - Знамя START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Аширбаев Рамиль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Бакаев Талгат | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Керей Ильяс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Кожахмет Алпамыс | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кушев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Нурбаев Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Тен Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() Азуев Бари | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Барелко Степан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Тяжлов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Муфтиев Марат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Скоболев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Андрей | |
| 0 | 5 | 1 | 4 | Имангалиев Рустам ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каримов Исламитдин ![]() | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Абдикаримов Адиль ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тюлемисов Олжас | 17 |
Защитники Защитники
Енбек START
Тайфун - Знамя START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Антипов Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Колесников Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пальчиков Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Туленов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Чигирев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() Беспалов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Сафаров Эльнар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Даниленко Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Волков Михаил ![]() | |
| 0 | 7 | 2 | 5 | Садыкулов Асхат ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гвоздецкий Дмитрий | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тучков Петр ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Моданов Рамазан ![]() | 87 |
Общие Общие
Енбек START
Тайфун - Знамя START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Жвуков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нурабаев Али | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ророкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хак Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хлебников Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алаев Зафар | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дидаркызы Аиша | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Касымов Алишер ![]() | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Козеной Даниил 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочкин Мстислав 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Музафаров Тохтар 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мукан Сакен | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ничипоренко Роман | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Порошенков Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рахманов Салим 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рубанов Тахир | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Рыбынин Александр 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рыбынин Иван 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тихонов Артем | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Толебаев Тельман |
























