Протокол и события матча Алмаз START 6 - 3 Титан START, RHL START 2025 , Almaty Hockey League
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 03 августа 2025
- воскресенье
- 19:25
Димаш арена
Вратари Вратари
Алмаз START
Титан START
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Косенко Анна | - | - | - | - | |
Прицкер Кира | - | - | - | - | |
| 36 | ![]() Аюпов Алан | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Алмаз START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Перфильев Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Овчинников Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сидаш Роман | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Хамидуллин Таир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Тимофеев Илья | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Мордовских Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() Савватеев Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Асанбаев Ерлан ![]() | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Букетов Сагит ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кабылбеков Ильяс ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шикубаев Марат ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жумадилов Акбол ![]() | 17 |
Защитники Защитники
Алмаз START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Бегимов Иззат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Молдабай Еркебулан | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() Темирбеков Адильхан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Мартынов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Кулешов Дмитрий | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 97 | Балабасов Максим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | Абдиев Данияр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ким Валерий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попов Василий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Садыков Рустам ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ли Александр ![]() | 64 |
Общие Общие
Алмаз START
Титан START
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Есенжолов Тимур 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Рызбев Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Султан Бектурсын | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Югринов Эдуард | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | ![]() Смагулов Нуржан | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Адасбай Бейбит | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Арыстанбек Алмас | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бейсебаев Нуржан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бижанова Айым | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каипберген Рысалды | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карыбай Темирхан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мустафин Жаншуак | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нейман Константин | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | (к) Новиков Никита | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шеремета Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Якуш Юрий | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Асанбаев Марат | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кундакаев Берик | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Павлов Андрей ![]() | 64 |
























