Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча SCORPIONS 3 : 4 АЛМА-АТА, Алматинская Хоккейная Лига, Almaty Hockey League
Матч
- 27 февраля 2022
- воскресенье
- 14:30
Вратари
Вратари
SCORPIONS
АЛМА-АТА
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Богданов | - | - | - | - |
20 | Артем Вилкин | - | - | - | - |
79 | Андрей Сафронов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 50 | |
- | - | - | - | 80 |
Защитники
Защитники
SCORPIONS
АЛМА-АТА
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Анатолий Булай | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бекжан Тлепов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Александр Гладких | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Нападающие
Нападающие
SCORPIONS
АЛМА-АТА
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Асем Тулеубаева | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Александр Бородин | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Сергей Пепелко | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Алексей Шип | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Роман Кропотин | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Юрий Березан | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Андрей Беспалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Евгений Кулаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Андрей Атапин | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Иван Залогов | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Станислав Капканец | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Вячеслав Астафьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Сергей Гончаренко | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | Станислав Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 88 |
Общие
Общие
SCORPIONS
АЛМА-АТА
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Досан Жаутеев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Распечатать протокол