Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча SCORPIONS 6 : 1 СКИФ, Алматинская Хоккейная Лига, Almaty Hockey League
Матч
- 16 января 2022
- воскресенье
- 11:00
Вратари
Вратари
SCORPIONS
СКИФ
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Богданов | - | - | - | - |
20 | Артем Вилкин | - | - | - | - |
79 | Андрей Сафронов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 20 | |
- | - | - | - | 36 |
Защитники
Защитники
SCORPIONS
СКИФ
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Анатолий Булай | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бекжан Тлепов | 0 | 2 | 2 | 0 |
44 | Александр Гладких | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Нападающие
Нападающие
SCORPIONS
СКИФ
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Асем Тулеубаева | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Александр Бородин | 3 | 1 | 4 | 0 |
10 | Сергей Пепелко | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Алексей Шип | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Роман Кропотин | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Юрий Березан | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Андрей Беспалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Евгений Кулаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Андрей Атапин | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Иван Залогов | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Станислав Капканец | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Вячеслав Астафьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Сергей Гончаренко | 2 | 2 | 4 | 0 |
99 | Станислав Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Распечатать протокол