
33
игрока в заявке
38.85
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Земский Андрей | 24.11.2023 | 27 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Исмоилов Эльнур | 24.11.2023 | 22 года | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Корниенко Илья | 24.11.2023 | 31 год | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Лопарев Святослав | 24.11.2023 | 34 года | - | - | - | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Рыбцев Максим | 20.01.2024 | 27 лет | 6 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Рымбек Торежан | 24.11.2023 | 28 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Сапрыкин Денис | 24.11.2023 | 36 лет | Уровень 1 Pro | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Сухоруков Михаил | 24.11.2023 | 41 год | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Фроленков Дмитрий | 24.11.2023 | 45 лет | 3 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Шеховцев Сергей | 24.11.2023 | 35 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Нп. | ![]() Аргынбай Санжар | 24.11.2023 | 23 года | Уровень 1 Pro | 11 | 78 | 9 | 4 | 4 | 13 |
| 11 | Нп. | ![]() Шепелев Сергей | 09.11.2023 | 40 лет | Уровень 1 | 9 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Науханов Адильжан | 09.11.2023 | 34 года | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Вр. | ![]() Мухамбетов Нуржан | 09.11.2023 | 43 года | Уровень 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Хамидуллин Таир | 09.11.2023 | 42 года | Уровень 1 | 7 | 50 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 24 | Зщ. | ![]() Осербаев Улан | 09.11.2023 | 44 года | Уровень 1 | 11 | 73 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Нп. | ![]() Филиппов Никита | 09.11.2023 | 27 лет | 10 | 66 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | Нп. | ![]() Тимофеев Илья | 09.11.2023 | 51 год | Уровень 1 | 12 | 80 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 28 | Зщ. | ![]() Молдабай Еркебулан | 09.11.2023 | 40 лет | 9 | 64 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | Зщ. | ![]() Темирбеков Адильхан | 09.11.2023 | 49 лет | Уровень 1 | 12 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | Вр. | ![]() Шарахметов Мелик | 09.11.2023 | 47 лет | Уровень 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Вр. | ![]() Севрюкова Анна | 09.11.2023 | 37 лет | Уровень 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Вр. | ![]() Турсын Марат | 09.11.2023 | 43 года | Уровень 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Зщ. | ![]() Кулешов Дмитрий | 09.11.2023 | 40 лет | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Нп. | ![]() Мордовских Дмитрий | 24.11.2023 | 35 лет | 8 | 57 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 57 | Нп. | ![]() Калиев Бахытжан | 09.11.2023 | 54 года | Уровень 1 | 8 | 53 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 58 | Нп. | ![]() Савватеев Дмитрий | 09.11.2023 | 40 лет | 13 | 86 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 77 | Нп. | ![]() Бектурсын Султан | 09.11.2023 | 62 года | Уровень 1 | 5 | 33 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 80 | Зщ. | ![]() Метенов Хайдар | 09.11.2023 | 39 лет | Уровень 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Зщ. | ![]() Хамзин Айдар | 09.11.2023 | 40 лет | Уровень 1 | 5 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Даниленко Игнат | 09.11.2023 | 38 лет | 9 | 64 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 91 | Нп. | ![]() Нелюбин Константин | 09.11.2023 | 46 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Нп. | ![]() Югринов Эдуард | 09.11.2023 | 42 года | 15 | 100 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Зщ. | ![]() Ли Александр | 09.11.2023 | 34 года | Уровень 1 Pro | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Вр. | ![]() Ануарбеков Куаныш | 03.11.2023 | 40 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку















