
33
игрока в заявке
41.97
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Нп. | ![]() Парамзин Илья | 09.11.2023 | 49 лет | Уровень 1 | 12 | 63 | 6 | 1 | 10 | 7 |
| 4 | Зщ. | ![]() Кутузов Игорь | 09.11.2023 | 32 года | Уровень 1 | 14 | 73 | 3 | 4 | 10 | 7 |
| 5 | Нп. | ![]() Валов Кирилл | 09.11.2023 | 36 лет | Уровень 1 | 7 | 50 | 2 | 2 | 32 | 4 |
| 8 | Нп. | ![]() Тунгушбаев Ержан | 09.11.2023 | 53 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Абдулов Данияр | 09.11.2023 | 31 год | Уровень 1 Pro | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Нп. | ![]() Яровенко Никита | 09.11.2023 | 32 года | Уровень 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 22 | 1 |
| 15 | Нп. | ![]() Бородин Александр | 24.11.2023 | 37 лет | Уровень 1 Pro | 13 | 72 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 17 | Нп. | ![]() Асимова Наргиз | 09.11.2023 | 31 год | Уровень 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Киселев Александр | 09.11.2023 | 44 года | Уровень 1 | 8 | 42 | 6 | 1 | 4 | 7 |
| 19 | Нп. | ![]() Орынбасаров Ермек | 09.11.2023 | 44 года | Уровень 1 | 17 | 89 | 7 | 14 | 8 | 21 |
| 24 | Нп. | ![]() Гонтарь Дмитрий | 09.11.2023 | 32 года | Уровень 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | Нп. | ![]() Жаутеев Досан | 09.11.2023 | 40 лет | Уровень 1 Pro | 16 | 84 | 17 | 12 | 8 | 29 |
| 35 | Вр. | ![]() Каменщиков Виталий | 09.11.2023 | 32 года | Уровень 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Зщ. | ![]() Ким Сергей | 14.01.2024 | 52 года | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | Зщ. | ![]() Ахмедиев Чингиз | 09.11.2023 | 40 лет | Уровень 1 | 13 | 68 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 67 | Нп. | ![]() Андамасов Азамат | 17.12.2023 | 44 года | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 67 | Нп. | ![]() Круглик Евгений | 09.11.2023 | 36 лет | Уровень 1 | 18 | 94 | 2 | 4 | 14 | 6 |
| 70 | Нп. | ![]() Рудяков Владимир | 14.01.2024 | 56 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | Нп. | ![]() Емельянов Владимир | 09.11.2023 | 54 года | Уровень 1 | 12 | 63 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 74 | Нп. | ![]() Гузев Владимир | 14.01.2024 | 57 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Нп. | ![]() Ведерников Максим | 09.11.2023 | 53 года | 10 | 52 | 6 | 1 | 2 | 7 | |
| 78 | Нп. | ![]() Кокарев Максим | 09.11.2023 | 34 года | Уровень 1 | 10 | 52 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| 78 | Нп. | ![]() Колотова Александра | 09.11.2023 | 38 лет | Уровень 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 79 | ![]() Валиев Даурен | 28.01.2024 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | Вр. | ![]() Ануфриенко Семен | 09.11.2023 | 43 года | Уровень 1 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Вр. | ![]() Седусов Сергей | 09.11.2023 | 44 года | Уровень 1 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Нп. | ![]() Аубакиров Асхат | 09.11.2023 | 43 года | Уровень 1 | 14 | 73 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 84 | Нп. | ![]() Мухамеджанов Тимур | 09.11.2023 | 41 год | Уровень 1 | 10 | 52 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 87 | Зщ. | ![]() Алсеит Арман | 09.11.2023 | 44 года | Уровень 1 | 10 | 52 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 91 | Нп. | ![]() Кипка Александр | 09.11.2023 | 40 лет | Уровень 1 | 14 | 73 | 16 | 6 | 6 | 22 |
| 92 | Нп. | ![]() Алферьев Денис | 28.01.2024 | 44 года | Уровень 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Зщ. | ![]() Бондаренко Александр | 09.11.2023 | 38 лет | Уровень 1 | 13 | 68 | 13 | 14 | 2 | 27 |
| 98 | Зщ. | ![]() Леонов Юрий | 09.11.2023 | 49 лет | Уровень 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Назаров Алексей | 09.11.2023 | 50 лет | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Нп. | ![]() Шабанбаев Азамат | 09.11.2023 | 51 год | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Нп. | ![]() Тыныштыков Кайрат | 09.11.2023 | 63 года | Уровень 1 | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку


























