Полная версия сайта - в горизонтальном положении
AHL "A"- SHORT HOCKEY
- 05 декабря 2020 - 30 мая 2021
- 3 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БЕРКУТ | 5 | 8 | |
2 | NOMADS ALMATY | 5 | 6 | |
3 | СКИФ | 5 | 6 | |
4 | ЕНБЕК | 5 | 6 | |
5 | ТУРАН | 4 | 4 | |
6 | АЛМАЗ Family | 5 | 4 | |
7 | АЛМА-АТА | 4 | 2 | |
8 | ТАЙФУН | 5 | 2 |
Результаты
24 ноября, воскресенье | |||
19:45 | БЕРКУТ | 5 : 3 | ТУРАН |
23 ноября, суббота | |||
19:30 | АЛМАЗ Family | 3 : 7 | БЕРКУТ |
21:15 | АЛМА-АТА | 2 : 1 | ЕНБЕК |
17 ноября, воскресенье | |||
19:45 | ЕНБЕК | 6 : 5 | NOMADS ALMATY |
21:15 | АЛМА-АТА | 6 : 8 | АЛМАЗ Family |
16 ноября, суббота | |||
21:15 | СКИФ | 2 : 3 | ТАЙФУН |
21:15 | АЛМАЗ Family | 3 : 5 | NOMADS ALMATY |
10 ноября, воскресенье | |||
20:00 | ТАЙФУН | 3 : 10 | NOMADS ALMATY |
21:30 | СКИФ | 5 : 1 | ТУРАН |
3 ноября, воскресенье | |||
20:30 | БЕРКУТ | 5 : 6 | ЕНБЕК |
Календарь
30 ноября, суббота | |||
19:30 | ТУРАН | - : - | ТАЙФУН |
21:15 | ЕНБЕК | - : - | АЛМАЗ Family |
21:15 | БЕРКУТ | - : - | АЛМА-АТА |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Куат Манапов | 7 | 2 | |
NOMADS ALMATY | |||
Досан Жаутеев | 7 | 3 | |
БЕРКУТ | |||
Александр Бородин | 7 | 3 | |
БЕРКУТ | |||
Жанияс Турсынов | 7 | 5 | |
СКИФ | |||
Евгений Федоров | 6 | 4 | |
ЕНБЕК |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Баденко | 8 | 4 | |
NOMADS ALMATY | |||
Досан Жаутеев | 7 | 3 | |
БЕРКУТ | |||
Ермек Орынбасаров | 6 | 3 | |
БЕРКУТ | |||
Александр Бородин | 5 | 3 | |
БЕРКУТ | |||
Саят Аскарбеков | 5 | 4 | |
АЛМАЗ Family |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Иван Филиппов | 24 | 1 | |
NOMADS ALMATY | |||
Чингиз Ахмедиев | 16 | 3 | |
БЕРКУТ | |||
Евгений Круглик | 10 | 3 | |
БЕРКУТ | |||
Тимур Сактаганов | 10 | 5 | |
ТАЙФУН | |||
Никита Яровенко | 8 | 3 | |
БЕРКУТ |